Guía de tallas de anillos

| Diámetro interno (mm) | Estados Unidos | Reino Unido | Europa |
| 15 | 4 | H-I | 47 |
| 15,75 | 5 | J-K | 50 |
| 16.5 | 6 | I - M | 52 |
| 17.5 | 7 | N-O | 55 |
| 18 | 8 | P - Q | 57 |
| 19 | 9 | R - S | 60 |
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.

| Diámetro interno (mm) | Estados Unidos | Reino Unido | Europa |
| 15 | 4 | H-I | 47 |
| 15,75 | 5 | J-K | 50 |
| 16.5 | 6 | I - M | 52 |
| 17.5 | 7 | N-O | 55 |
| 18 | 8 | P - Q | 57 |
| 19 | 9 | R - S | 60 |
Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.